बजार · दैनिक दर
आजको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज प्रकाशित गरेको अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँ, युरो, पाउन्ड, रियाललगायत विदेशी मुद्राको नेपाली रुपैयाँमा खरिद तथा बिक्री दर।
दर मिति
अमेरिकी डलर · खरिद
रु.१५३.८१
अमेरिकी डलर · बिक्री
रु.१५४.४१
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँINR | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलरUSD | १ | १५३.८१ | १५४.४१ |
| युरोEUR | १ | १७३.०१ | १७३.६९ |
| बेलायती पाउन्डGBP | १ | २०३.१८ | २०३.९८ |
| स्विस फ्र्याङ्कCHF | १ | १८५.६९ | १८६.४२ |
| अस्ट्रेलियाली डलरAUD | १ | १०६.७२ | १०७.१४ |
| क्यानेडियन डलरCAD | १ | १०८.०४ | १०८.४६ |
| सिङ्गापुर डलरSGD | १ | १२०.२३ | १२०.६९ |
| जापानी येनJPY | १० | ९.७६ | ९.८० |
| चिनियाँ युआनCNY | १ | २२.९४ | २३.०३ |
| साउदी रियालSAR | १ | ४०.९७ | ४१.१३ |
| कतारी रियालQAR | १ | ४२.२० | ४२.३६ |
| थाई भाटTHB | १ | ४.५८ | ४.६० |
| युएई दिरामAED | १ | ४१.८८ | ४२.०४ |
| मलेसियाली रिङ्गेटMYR | १ | ३७.६६ | ३७.८० |
| दक्षिण कोरियाली वनKRW | १०० | ११.४० | ११.४५ |
| स्विडिस क्रोनाSEK | १ | १५.३१ | १५.३७ |
| डेनिस क्रोनDKK | १ | २३.१४ | २३.२४ |
| हङकङ डलरHKD | १ | १९.६० | १९.६८ |
| कुवेती दिनारKWD | १ | ४९९.४६ | ५०१.४१ |
| बहराइनी दिनारBHD | १ | ४०७.९६ | ४०९.५५ |
| ओमानी रियालOMR | १ | ३९९.५१ | ४०१.०७ |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क · राष्ट्र बैङ्कको विदेशी विनिमय दर
यी दरबारे
केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हरेक दिन विदेशी मुद्राको सन्दर्भ दर प्रकाशित गर्छ। वाणिज्य बैङ्क र इजाजतप्राप्त सटही व्यवसायीले यसैका आधारमा आफ्नो दर तोक्छन्, त्यसैले काउन्टर वा रेमिट्यान्स एपमा पाइने दर अलिकति फरक हुन सक्छ।
खरिद दर भनेको विदेशी मुद्राको एक एकाइ बैङ्कले तपाईंबाट किन्दा दिने रकम हो; बिक्री दर भनेको तपाईंले किन्दा तिर्नुपर्ने रकम हो। भारतीय रुपैयाँ, जापानी येन र दक्षिण कोरियाली वनको दर एकाइ स्तम्भमा देखाएझैँ १०० वा १० एकाइका लागि हो।