बजार · दैनिक दर
आजको विनिमय दर
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज प्रकाशित गरेको अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँ, युरो, पाउन्ड, रियाललगायत विदेशी मुद्राको नेपाली रुपैयाँमा खरिद तथा बिक्री दर।
दर मिति
अमेरिकी डलर · खरिद
रु.१४९.२६
अमेरिकी डलर · बिक्री
रु.१४९.८६
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (रु.) | बिक्री (रु.) |
|---|---|---|---|
| भारतीय रुपैयाँINR | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलरUSD | १ | १४९.२६ | १४९.८६ |
| युरोEUR | १ | १६४.१२ | १६४.७८ |
| बेलायती पाउन्डGBP | १ | १९६.९० | १९७.६९ |
| स्विस फ्र्याङ्कCHF | १ | १७८.०७ | १७८.७९ |
| अस्ट्रेलियाली डलरAUD | १ | १००.४९ | १००.८९ |
| क्यानेडियन डलरCAD | १ | १०४.४२ | १०४.८४ |
| सिङ्गापुर डलरSGD | १ | ११५.८६ | ११६.३२ |
| जापानी येनJPY | १० | ९.३९ | ९.४३ |
| चिनियाँ युआनCNY | १ | २२.३९ | २२.४८ |
| साउदी रियालSAR | १ | ३९.७८ | ३९.९४ |
| कतारी रियालQAR | १ | ४०.९५ | ४१.११ |
| थाई भाटTHB | १ | ४.४१ | ४.४३ |
| युएई दिरामAED | १ | ४०.६४ | ४०.८० |
| मलेसियाली रिङ्गेटMYR | १ | ३६.४६ | ३६.६१ |
| दक्षिण कोरियाली वनKRW | १०० | ११.१७ | ११.२२ |
| स्विडिस क्रोनाSEK | १ | १४.७८ | १४.८४ |
| डेनिस क्रोनDKK | १ | २१.९५ | २२.०४ |
| हङकङ डलरHKD | १ | १९.०२ | १९.१० |
| कुवेती दिनारKWD | १ | ४८३.३५ | ४८५.३० |
| बहराइनी दिनारBHD | १ | ३९५.७१ | ३९७.३० |
| ओमानी रियालOMR | १ | ३८७.६७ | ३८९.२३ |
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैङ्क · राष्ट्र बैङ्कको विदेशी विनिमय दर
यी दरबारे
केन्द्रीय बैङ्क नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हरेक दिन विदेशी मुद्राको सन्दर्भ दर प्रकाशित गर्छ। वाणिज्य बैङ्क र इजाजतप्राप्त सटही व्यवसायीले यसैका आधारमा आफ्नो दर तोक्छन्, त्यसैले काउन्टर वा रेमिट्यान्स एपमा पाइने दर अलिकति फरक हुन सक्छ।
खरिद दर भनेको विदेशी मुद्राको एक एकाइ बैङ्कले तपाईंबाट किन्दा दिने रकम हो; बिक्री दर भनेको तपाईंले किन्दा तिर्नुपर्ने रकम हो। भारतीय रुपैयाँ, जापानी येन र दक्षिण कोरियाली वनको दर एकाइ स्तम्भमा देखाएझैँ १०० वा १० एकाइका लागि हो।